La mésinformation sur les plateformes de médias sociaux et dans différents pays
dc.contributor.author | Boulianne, Shelley | |
dc.contributor.author | Belland, Stephanie | |
dc.contributor.author | Tenove, Chris | |
dc.contributor.author | Friesen, Kelsey | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T01:43:24Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T01:43:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | L’exposition des citoyens à la mésinformation en ligne et leur réaction constituent des sujets de préoccupation importants, surtout lorsque des informations intentionnellement fausses sont susceptibles de nuire à la confiance en des procédés démocratiques clés (p. ex. les élections) et de perturber les efforts de santé publique pour la gestion de la pandémie de COVID-19, causant ainsi des décès évitables. En 2019 et en 2021, nous avons collecté des données d’enquête dans quatre pays : le Canada, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. | |
dc.format.extent | 752.05KB | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14078/2245 | |
dc.language | French | |
dc.language.iso | fr | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2822 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2915 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2916 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2917 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2918 | |
dc.rights | All Rights Reserved | |
dc.subject | social media | |
dc.subject | misinformation | |
dc.title | La mésinformation sur les plateformes de médias sociaux et dans différents pays | |
dc.type | Report | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La_mésinformation_sur_les_plateformes_de-_2021_roam.pdf
- Size:
- 752.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: