Principales conclusions: désinformation sur les plateformes de médias sociaux et dans tous les pays
dc.contributor.author | Boulianne, Shelley | |
dc.contributor.author | Belland, Stephanie | |
dc.contributor.author | Tenove, Chris | |
dc.contributor.author | Friesen, Kelsey | |
dc.date.accessioned | 2021-06-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T01:43:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T01:43:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Cette infographie met en évidence les principales conclusions d'une enquête dans quatre pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada) en février 2021. | |
dc.format.extent | 184.68KB | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14078/2327 | |
dc.language | French | |
dc.language.iso | fr | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2822 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2823 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2915 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2916 | |
dc.relation.uri | https://roam.macewan.ca/islandora/object/gm:2918 | |
dc.rights | All Rights Reserved | |
dc.subject | misinformation | |
dc.subject | social media | |
dc.title | Principales conclusions: désinformation sur les plateformes de médias sociaux et dans tous les pays | |
dc.type | Report | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Principales_conclusions:_désinformation_sur-_2021_roam.pdf
- Size:
- 184.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: